Mein Konto
Bitte einloggen
Ablaufschlauch Standard 19/22 mm
Länge 2,5 Meter,
sehr flexibel,
Schlauchdurchmesser 19 mm,
Endstück eine Seite Ø 19 mm, andere Seite Ø 22 mm,
beide Seiten gerade
Grundpreis: 4,14 € / Meter
merkmale:
• Schlauch-Ø: 19 mm
• Länge: 2,5 m
• Anschluss: 1 Seite gerade Ø: 19 mm, 1 Seite gerade Ø: 22 mm
passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck:
navisionid:
10006269
handlingeinheit:
Stück
handlingsifaktor:
2.5
verpackungseinheitfaktor:
1
Preistext:
Meter
Verpackungsgröße:
8
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7134143800 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
GWN 37430 CS GRUNDIG | 7134143800 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7160241500 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV8734XS0W | 7160241500 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7162844100 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV8744CSXWADST | 7162844100 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7161121100 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
DNM 12DB7SBL8KG | 7161121100 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7144941900 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV 8512 XS0 | 7144941900 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7134145100 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WMY 814831 | 7134145100 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7158445600 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTA 8716 DSW BTR BEKO | 7158445600 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7151241500 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WMY 81283 SLB2 | 7151241500 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7149120500 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
GWM 81013 S GRUNDIG | 7149120500 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7158446900 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTL84121W BEKO | 7158446900 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7165041100 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WY85242W8kg w/machine white | 7165041100 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7149344200 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV8744CSXWADST BEKO | 7149344200 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7162845500 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
FT 5684X PRIVATE LABEL | 7162845500 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7159541600 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WMY 81483 LMXB3 | 7159541600 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7145742400 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
60081664CH BEKO | 7145742400 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7138843200 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV 8633 XW | 7138843200 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7158446400 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WMO8221 BEKO | 7158446400 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7125541400 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
GWN 47430 GRUNDIG | 7125541400 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7134143700 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WMY 81483 PTLE | 7134143700 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7162844800 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
GWN68P430M GRUNDIG | 7162844800 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7162844300 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV8744XW | 7162844300 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7115341400 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
DWF 8400S INV TRADING BRANDS | 7115341400 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7168641700 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
MWTV8634XCW | 7168641700 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7158447700 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV8740BSC1 BEKO | 7158447700 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7158446600 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV8711BC1 BEKO | 7158446600 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 220659 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WHT814LUK | 220659 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7158444100 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WFL8012VTWA VOLTAS BEKO | 7158444100 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7145745100 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
FT 5586X PRIVATE LABEL | 7145745100 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7163141700 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV8644CSXWADST | 7163141700 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7149343500 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
LLF08W8 BEKO | 7149343500 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7174142700 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
DD LWF284421G BLOMBERG | 7174142700 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7106191100 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
DWF 8200 X INV TRADING BRANDS | 7106191100 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7158449400 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV8736WC01 BEKO | 7158449400 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7151242200 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
GWX 38232 GRUNDIG | 7151242200 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7174142200 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV 8734 XCM | 7174142200 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7161142200 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV 8636 XA BEKO | 7161142200 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7144941500 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV 8512 XS0 | 7144941500 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7144920100 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
8103 YDT ARCELIK | 7144920100 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7138843000 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTY81233WI | 7138843000 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7144741900 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTX81232WI | 7144741900 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7145742800 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WER860541W BEKO | 7145742800 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7145743000 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV8836XS0PT BEKO | 7145743000 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7158448500 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV8814MMC1 BEKO | 7158448500 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7155541400 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
LT832EU SMEG | 7155541400 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7134144900 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
GWN 37E430 GRUNDIG | 7134144900 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7168541200 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WAFN81230 BLOMBERG | 7168541200 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7174142500 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV8744XM | 7174142500 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7159541700 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
LWF28442G BLOMBERG 8kg WMA Graphite | 7159541700 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7174142000 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WR84PB44DG8kg WMA Grey | 7174142000 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7134144700 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
GWN48440 GRUNDIG | 7134144700 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7158441700 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV 8712 BLS | 7158441700 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7174141400 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV8734XC0M | 7174141400 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7145741600 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTG861M1WWMA White | 7145741600 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 220757 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTR84IS | 220757 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7158449300 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV 8734 ST BEKO | 7158449300 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7125542200 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
GWN 47E430 GRUNDIG | 7125542200 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7163941300 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
DD WR862441B8kg WMA Black | 7163941300 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7141141200 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTL82051B BEKO | 7141141200 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7163441800 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
FT 5486 PRIVATE LABEL | 7163441800 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7149941900 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV 8612 XMCI BEKO-8Kg | 7149941900 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7162845800 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
DGS148EX SMEG | 7162845800 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7145745300 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV8836XC01 BEKO | 7145745300 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7168520500 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
GWM 9802 GRUNDIG | 7168520500 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7145744500 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WAF 81613 BREGENZ | 7145744500 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7161144700 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WF812CW205T OEM | 7161144700 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7149345300 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV87112BC1 BEKO | 7149345300 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7176841200 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
LWF28442B Blomberg 8kg FS WMA Black | 7176841200 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7102042200 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV 8612 XMCI2 BEKO | 7102042200 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7162845100 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WAFM 81400 BREGENZ | 7162845100 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7145743900 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV8761BSCDOS1 BEKO | 7145743900 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7145744100 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WAF 71627 BREGENZ | 7145744100 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7161143300 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WMY 81283 LMB4R BEKO | 7161143300 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7145741700 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
EWTV8833XSSTPT | 7145741700 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7158443200 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV8736XS0 BEKO | 7158443200 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7134145300 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WAFM 80140 BREGENZ | 7134145300 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7158444500 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTV 8740 BSC BEKO | 7158444500 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7162844400 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WAFA 81412 BREGENZ | 7162844400 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7158447000 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTL84111W BEKO | 7158447000 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7178682200 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTL82051W BEKO | 7178682200 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7161143200 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTA 8612 XSWR BEKO | 7161143200 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7158445000 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
ELF814 b1mi PRIVATE LABEL | 7158445000 | |
Ablaufschlauch Standard Länge 2,5 Meter Schlauch Ø 19 mm Endstücke 19/22 mm gerade/gerade passend zu 7168541100 Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
LWF28441W BLOMBERG | 7168541100 | |
