Mein Konto
Bitte einloggen
Inhalt 10 Stück
Grösse Ø 5 mm, Länge 20 mm
häufig auch in SAECO Kaffeevollautomaten
Saeco Org.Nr. 327002200, 842500293
Grundpreis: 0,44 € / 1 Stück
merkmale:
• Durchmesser: 5 mm
• Länge: 20 mm
Aufdrucke:
DIN 5x20 6,3 A
passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck:
Europart
073445 = eu073445
Moulinex (SEB-Gruppe)
Saeco Philips
327002200 (5x20mm 6,3A träge 250V)
Saeco Philips
842500293 (5x20 6,3 träge)
Spidem
navisionid:
10000702
handlingeinheit:
VPE
handlingsifaktor:
10.0
verpackungseinheitfaktor:
1.0
Preistext:
1 Stück
Verpackungsgröße:
VP
Sicherung DIN Träge 6,3 A passend zu ohne Schnelldampffunktion Elektromaterial + Leuchtmittel | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
Royal Exclusiv SUP015 | SUP015 | |
Royal Digital SUP015 | SUP015 | |
Stratos SUP015ST | SUP015ST | |
Cafe Grande SUP018C | SUP018C | |
Cafe Gusto SUP018C | SUP018C | |
Vienna Edition 1 SUP018C | SUP018C | |
Vienna Edition 3 SUP018C | SUP018C | |
Trevi Automatica SUP018M | SUP018M | |
Vienna Millenium SUP018M | SUP018M | |
Vienna Edition 2 SUP018M | SUP018M | |
Vienna SUP018 | SUP018 | |
Vienna Vanilla SUP018 | SUP018 | |
Sicherung DIN Träge 6,3 A passend zu mit Schnelldampffunktion Elektromaterial + Leuchtmittel | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
Royal Professional 2 DLEH | RoyalProfessional2DLEH | |
Cafe Crema SUP018CR | SUP018CR | |
Vienna Deluxe SUP018MR | SUP018MR | |
Vienna Exclusive SUP018MR | SUP018MR | |
Sicherung DIN Träge 6,3 A passend zu mit Display, Schnelldampffunktion Elektromaterial + Leuchtmittel | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
Cafe Nova SUP018CDR | SUP018CDR | |
Sicherung DIN Träge 6,3 A passend zu Elektromaterial + Leuchtmittel | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
Cafe Nova Accento SUP018CDR | SUP018CDR | |
Cafe Grano + SUP018CR | SUP018CR | |
Via Roma SUP018DR | SUP018DR | |
Vienna Deluxe La Cucina SUP018MR | SUP018MR | |
Trevi Cappuccino SUP018MR | SUP018MR | |
Trevi Digital Plus SUP018MDR | SUP018MDR | |
Cafe 3 SUP018K | SUP018K | |
Cafe Prima SUP018C | SUP018C | |
Vienna Deluxe SUP018M | SUP018M | |
Vienna Deluxe Limelight SUP018M | SUP018M | |
Edition SUP018 | SUP018 | |
Edition 4 SUP018 | SUP018 | |
Cafe Grano SUP018 | SUP018 | |
Trevi Chiara Lichtgrau SUP018M | SUP018M | |
Trevi Silber SUP018M | SUP018M | |
PALATINO 905 |